Montant du SMIC, indice national des fermages, indice de référence des loyers, régimes d’imposition, imposition à la TVA, plafond annuel de la sécurité sociale, abattements Jeunes Agriculteurs…
Retrouvez tous les chiffres utiles.
SMIC et minimum garanti
1er Août 2022 | 1er Mai 2022 | 1er Janvier 2022 | 1er Octobre 2021 | 1er Janvier 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
SMIC brut / h | 11,07€ | 10,85€ | 10,57€ | 10,48€ | 10,25€ |
SMIC brut mensuel (151,67 h) | 1 678,95€ | 1 645,58€ | 1 603,12€ | 1 589,47€ | 1 554,58€ |
Minimum garanti | 3,94€ | 3,86€ | 3,76€ | 3,73€ | 3,65€ |
Indice national des fermages
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Base 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indices | 106,48 | 105,33 | 104,76 | 103,05 | 106,28 | 100 |
Variations | +1,09% | +0,55% | +1,66% | -3,04% | -3,02% |
Indice de référence des loyers (baux d’habitation)
2021 | 2020 | |
---|---|---|
1er trimestre | 130,69 | 130,57 |
2ème trimestre | 131,12 | 130,57 |
3ème trimestre | 131,67 | 130,59 |
4ème trimestre | 130,52 |
Régime d’imposition agricole
Recettes HT (moyenne sur 3 ans) | Régime de droit | Option possible |
---|---|---|
< 85 800€ | Micro-BA | Réel simplifié ou normal |
85 800€ < CA > 365 000€ | Réel simplifié | Réel normal |
> 365 000€ | Réel normal | – |
Régimes d’imposition agricole – transparence GAEC
Nombre d’associés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Seuil micro-BA | 171 600€ | 257 400€ | 343 000€ | 343 000€ | 343 000€ | 85 800€ x 60% x nb |
Seuil RS | 438 000€ | 657 000€ | 876 000€ | 1 095 000€ | 1 314 000€ | 365 000€ x 60% x nb |
Régimes d’imposition – activités commerciales et non commerciales
Catégorie | Nature de l’activité | Plafonds |
---|---|---|
Micro-BIC (1) | Vente de marchandises et fourniture de logement Prestations de services | 176 200€ 72 600€ |
Réel simplifié BIC | Vente de marchandises et fourniture de logement Prestations de services | 818 000€ 247 000€ |
Franchise en base de TVA (2) | Livraison de biens, vente à consommer sur place et prestations d’hébergement – Limite ordinaire – Limite majorée Autres prestations de services – Limite ordinaire – Limite majorée | 85 800€ 94 300€ 34 400€ 36 500€ |
(1) Si le seuil est dépassé en N-1, retenir celui de N-2
(2) Appréciation des recettes N-1 selon la limite majorée si les recettes N-2 n’excèdent pas la limite ordinaire
Imposition à la TVA agricole
Recettes moyennes (2 années civiles précédentes) | Régime de droit | Option possible |
---|---|---|
< 46 000€ (1) | Non imposable Remboursement forfaitaire (2) | Option pour le RSA (3 ans, renouvelable pour 5 ans) |
> 46 000€ (1) | Imposable | – |
(1) Seuils particuliers en GAEC :
– 2 associés : 92 000€
– 3,4,5 associés : 138 000€
– 6 associés et plus : 46 000€ x 60% x nombre d’associés
(2) Calculé sur certaines ventes réalisées à des tiers redevables de la TVA :
– 5,59% : lait, animaux de basse-cour, oeufs, animaux de boucherie et de charcuterie, céréales, graines oléagineuses et protéagineux
– 4,43% : autres produits
Seuils d’exonération des plus-values – art. 151 septies (+5 ans activité)
Exonération totale | Exonération dégressive | Aucune exonération |
---|---|---|
CA < 250 000€ | 250 000€ < CA > 350 000€ | CA > 350 000€ |
Abattements Jeunes Agriculteurs (fiscal)
Fraction du bénéfice | Exercice de comptabilisation de la DJA | Bénéfice < (ou égal) à 43 194€ (exercices suivants) | Bénéfice > 43 914€ (exercices suivants) |
---|---|---|---|
< 43 914€ | Abat. 100% | Abat. 75% | Abat. 50% |
43 914€ < Bénéfice > 58 552€ | Abat. 60% | – | Abat. 30% |
> 58 552€ | Aucun abat. | – | Aucun abat. |
Exonération Jeunes Agriculteurs (social)
Années | Taux d’exonération | Plafond d’exonération |
---|---|---|
1ère année | 65% | 3 183€ |
2ème année | 55% | 2 693€ |
3ème année | 35% | 1 714€ |
4ème année | 25% | 1 224€ |
5ème année | 15% | 735€ |
L’exonération ne concerne pas les cotisations IJ Amexa, Atexa, Vivea, RCO, FMSE, CSG/CRDS.
ACRE (exonération sociale pour la création, reprise d’entreprise ) – pour une période de 12 mois
Revenu | Exonération |
---|---|
< 30 852€ | Totale |
30 852€ < Revenu < 41 136€ | Dégressive |
> 41 136€ | Nulle |
Prise en charge des cotisations, à l’exception des cotisations ATEXA, Vivea, RCO, FMSE, CSG/CRDS
Déduction pour épargne de précaution (DEP) – plafonds
Bénéfice | Taux de déduction | Expl. ind. EARL unip. SCEA (1) | GAEC / EARL (1) 2 associés expl. | GAEC / EARL (1) 3 associés expl. | GAEC / EARL (1) 4 associés expl. |
---|---|---|---|---|---|
Jusqu’à 27 000€ (2) | 100% | 27 000€ | 54 000€ | 81 000€ | 108 000€ |
27 000 à 50 000€ | 30% | 33 900€ | 67 800€ | 101 700€ | 135 600€ |
50 000€ à 75 000€ | 20% | 38 900€ | 77 800€ | 116 700€ | 155 600€ |
75 000€ à 100 000€ | 10% | 41 400€ | 82 800€ | 124 200€ | 165 600€ |
Montant cumulé | – | 150 000€ | 300 000€ | 450 000€ | 600 000€ |
(1) Transparence GAEC et EARL dans la limite de 4 associés. Un seul plafond pour les SCEA, quel que soit le nombre d’associés. Les associés non exploitants salariés ne sont pas pris en compte.
(2) Montant de la DEP limité au bénéfice
Plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS)
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Plafond annuel | 41 136€ | 41 136€ | 41 136€ |
Durée de conservation des documents
Durée | Commentaires | |
---|---|---|
Grand livre, factures inventaire, bilan, compte de résultat, balance, livre de caisse, etc et pièces justificatives (factures, bons de commande, bons de livraison ou de réception, contrats de prêt/emprunt, contrats d’assurance, de leasing…) | 10 ans | Art. L123-22 du Code de commerce L’administration a un droit de communication, d’enquête et de contrôle sur les livres, rgistres, documents pendant 6 ans (Art. L102 B du Livre des procédures fiscales) |
Documents fiscaux : justificatifs de paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, CFE, CVAE, TVA etc. | 6 ans | Art. L102 B Livre des procédures fiscales |
Gestion du personnel : contrats de travail, bulletins de paie, registre unique du personnel | 5 ans | Art. 2224 du Code civil Art. R1221-26 du Code du travail Art. L3243-4 du Code du travail |
Gestion du personnel : documents relatifs aux charges sociales et à la taxe sur les salaires | 3 ans | Art. L244-3 du Code de la Sécurité Sociale et Art. L169 A du Livre des procédures fiscales |
Documents bancaires : remises de chèque, talons de chèques, relevés de comptes, ordre de virement etc. | 5 ans | Art. L110-4 du Code de commerce |
Société : statuts et actes modificatifs, registre d’assemblée | 5 ans | A compter de la radiation de la société Art. 2224 du Code civil |
Contrats d’acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers | 30 ans | Art. 2224 du Code civil |
Placements
Taux | Plafond | |
---|---|---|
Livret A | 1% | 22 950€ (pour les particuliers) et 76 500€ (pour les associations) |
LDDS (Livret développement durable et solidaire) | 1% | 12 000€ |
LEP (Livret épargne populaire | 2,2% | 7 700€ |
CEL (Compte épargne logement) | 0,25% | 15 300€ |
PEL (Plan épargne logement) | 1% | 61 200€ |
Madelin agricole – plafond de déduction
Revenu professionnel | Plafond de déduction |
---|---|
Montant : 4 113€ < 41 136€ | Montant maxi : 76 101€ 10% du revenu professionnel + 15% de la fraction > 41 136€ |
Retraite des exploitants
Retraite forfaitaire | 3 424,06€ |
Valeur du point retraite proportionnelle 2021 | 4,024€ |
Valeur du point retraite complémentaire 2021 | 0,3438€ |
Source : AS49